Davin News Server

From: AlleyCat <katt@gmail.com>
Newsgroups: alt.politics.trump,alt.politics.liberalism,alt.politics.democrats,alt.politics.usa.republican,alt.fan.rush-limbaugh,can.politics
Subject: Re: Proof Liberals Have ZERO Sense of Humour
Date: Wed, 19 Feb 2025 18:57:15 -0600
Organization: AlleyCat Computing, Inc.


On Wed, 19 Feb 2025 09:31:05 -0800,  Alan says...  

> > I'm sorry I doubted the sincerity from you and the severity of your
> > cold.
> > 
> > You are still delirious. Out of literally 1000s line item savings,
> > you pick that bullshit?
> 
> I picked the one you listed first.

Annnd skipped all the others, because they made the one you picked look small.
 
> > Pretty sure DoGE will find a way to do it cheaper. Probably some
> > form of in-house resource.
> 
> And how will that work?

Figure it out yourself, idiot.
 
> Do you think West produces their periodicals without staff?

Where the fuck does THAT come from.

So, you're gonna start making up shit again? Who said anything about DoGE "cutting staff"? THAT would be up to WEST, being a contractor. You ARE delirious.

Go back to bed, pussy.

Only a pussy would let a fucking cold keep them from doing anything, bad one or not. I guess I shouldn't be so judgmental. I haven't had a cold or ANY sickness in over 20 years.

Can DoGE cut contractor's staff?

That's a claim. PROVE IT.

Wait... don't bother... it's just more bullshit minutiae you're going to argue, because you have nothing else.
 
> > You're such a worm.
> 
> You pick the next one I should critique.

I gave you another list.

Try the first one. LOL

You won't, pussy.

SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION					$1,033,638,089 

https://www.fpds.gov/common/jsp/LaunchWebPage.jsp?command=execute&requestid=239742053&version=1.5

US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$655,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$655,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$655,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$520,776,180 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$249,999,999 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$249,547,177 
DEPARTMENT OF STATE							$222,821,284 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$200,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$157,795,259 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$149,992,012 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$144,785,130 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$115,874,054 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$108,266,786 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$105,979,407 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$99,127,143 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$99,078,584 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$98,525,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$96,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$95,490,240 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$95,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$94,648,999 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION					$94,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$93,300,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$90,000,089 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$90,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$88,993,687 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$88,341,239 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$87,901,218 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$87,333,747 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$84,642,569 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$83,132,725 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$82,444,446 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$79,913,609 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$79,792,188 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$79,477,408 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$78,089,436 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$78,000,000 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$76,241,771 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$74,988,869 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$73,048,710 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$72,904,539 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$70,212,510 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$69,892,703 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$67,761,374 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$67,589,195 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$67,033,810 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$64,999,195 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$64,897,261 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$60,524,597 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$58,767,435 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$57,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$56,575,516 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$54,596,088 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$54,271,412 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$53,497,796 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$53,333,631 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$51,561,586 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$51,370,754 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$49,855,124 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$48,445,638 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$48,378,774 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$48,277,629 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$47,233,829 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$46,683,509 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$46,460,893 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$45,851,590 
OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT					$45,593,373 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$45,288,500 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$44,239,309 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$43,896,584 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$43,343,525 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$43,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$42,215,853 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$41,501,749 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$40,947,225 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$40,730,465 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$40,111,604 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$40,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$39,998,227 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$39,985,515 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$39,572,311 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$39,369,398 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$39,338,939 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$38,493,974 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$37,997,981 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$37,491,573 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$37,276,048 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$36,710,914 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$36,464,018 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$36,310,210 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE						$34,977,118 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$34,789,881 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$34,540,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$34,072,612 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$33,986,072 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$33,812,067 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$33,657,540 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$33,535,180 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$33,337,049 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$32,931,367 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$32,687,527 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$31,929,637 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$30,600,020 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$30,293,812 
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY					$30,000,000 
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY					$30,000,000 
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY					$30,000,000 
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY					$30,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$30,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$30,000,000 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$29,997,093 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE						$29,892,412 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$29,881,734 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$29,710,621 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$28,860,268 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$28,546,955 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$28,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$27,988,390 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$27,689,903 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$25,999,733 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$25,975,892 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE						$25,000,000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE						$25,000,000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE						$25,000,000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE						$25,000,000 
DEPARTMENT OF COMMERCE						$25,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$25,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$25,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,999,998 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,999,942 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,999,016 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,994,209 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,977,316 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,891,807 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,560,816 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,444,591 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,438,129 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,277,436 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,269,471 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$24,135,184 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$23,996,181 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$23,546,259 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$23,499,266 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$23,497,752 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$23,319,641 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$23,184,927 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$22,965,235 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$22,733,950 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$22,374,322 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$21,747,633 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$21,517,786 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$21,375,324 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$21,349,558 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$21,117,962 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$20,808,711 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$20,737,879 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$20,629,534 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$20,397,053 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$20,297,142 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$20,214,040 
DEPARTMENT OF COMMERCE						$20,000,000 
DEPARTMENT OF COMMERCE						$20,000,000 
DEPARTMENT OF COMMERCE						$20,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$19,997,477 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$19,996,085 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$19,993,910 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$19,799,255 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$19,635,380 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$19,220,083 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$18,780,593 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$18,749,791 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$18,708,951 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$18,543,079 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$18,541,219 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$18,517,809 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$18,492,475 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$17,999,647 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$17,935,133 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$16,464,404 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$16,263,496 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$15,992,643 
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY					$15,882,719 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$15,799,179 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$15,364,150 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$15,000,236 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION					$15,000,000 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY					$15,000,000 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY					$15,000,000 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY					$15,000,000 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$14,999,471 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$14,791,490 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$14,513,387 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$14,454,634 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$14,316,431 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$14,284,946 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$14,082,522 
DEPARTMENT OF STATE							$13,844,899 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$13,776,107 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$13,715,913 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$13,591,163 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$13,437,806 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$13,364,740 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$13,359,008 
DEPARTMENT OF DEFENSE						$13,318,430 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$13,197,291 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$13,145,931 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$12,840,714 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$12,499,477 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$12,360,291 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$11,901,462 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$11,864,766 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$11,667,481 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$11,578,308 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$11,284,730 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$11,214,930 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES				$11,153,341 
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY					$11,050,476 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$10,973,208 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$10,972,620 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$10,722,115 
DEPARTMENT OF COMMERCE						$10,611,986 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$10,517,722 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION					$10,480,946 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION					$10,398,260 
DEPARTMENT OF EDUCATION						$10,257,928 
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT				$10,206,089 

=====

Trump WINS!

Donald Trump is the 47th U.S. president, defeating Vice President Kamala Harris.

Republican Donald Trump was elected President of the United States in the 2024 election, defeating Vice President Kamala Harris. 

Trump, 78, will begin his second term early next year.

Donald Trump will be inaugurated as the U.S. President on Monday, January 20, 2025, on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, D.C. 

A Second Trump Administration